Description
Fits Bronco, F150, F250, F350, E150, E250, E350 with the 5.8L engine.
$65.95
Fits Bronco, F150, F250, F350, E150, E250, E350 with the 5.8L engine.
| OEM Numbers | E8TZ 6316-B |
|---|---|
| Country/Region of Manufacture | Mexico |
| Engine | 351 Windsor |
You must be logged in to post a review.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine |
| 1988 | Ford | Bronco | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Ford | F-150 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Ford | F-250 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Ford | F-350 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Ford | Bronco | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Ford | F-150 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Ford | F-250 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Ford | F-350 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Ford | Bronco | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Ford | F-150 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Ford | F-250 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Ford | F-350 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Ford | Bronco | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Ford | F-150 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Ford | F-250 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Ford | F-350 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Ford | Bronco | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Ford | F-150 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Ford | F-250 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Ford | F-350 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Ford | Bronco | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Ford | F-150 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Ford | F-250 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Ford | F-350 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Ford | Bronco | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Ford | F-150 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Ford | F-250 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Ford | F-350 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Ford | Bronco | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Ford | F-150 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Ford | F-250 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Ford | F-350 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Ford | Bronco | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Ford | F-150 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Ford | F-250 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Ford | F-350 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Ford | F-250 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Ford | F-350 | 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Reviews
There are no reviews yet.